铭基金理事会成员受薪酬情况
深圳市铭基金公益基金会理事会成员受薪情况 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 2019年度基金会受薪(元) | 2020年度基金会受薪(元) | 2021年度基金会受薪(元) | 2022年度基金会 受薪(元) |
| 1 | 李 冰 | 铭基金理事长 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 南兆旭 | 铭基金副理事长 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 饶江山 | 铭基金副理事长 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 郭 涛 | 铭基金副理事长 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 孔 那 | 铭基金副理事长 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 南 洁 | 铭基金理事 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 焦永笃 | 铭基金理事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 刘魁壮 | 铭基金理事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 陆忠诚 | 铭基金理事、秘书长 | 260538.55 | 100028.52 | 372666.69 | 406666.04 |
| 10 | 李 芸 | 铭基金监事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 备注:数据来源于基金会审计报告、年度工作报告 | ||||||
COPYRIGHT (©) 2025 铭基金.
粤ICP备18083723号
技术支持
扫描二维码分享到微信